Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/64442
Compartilhe esta página
Título: | Design de novas estruturas tribumecanoluminescentes utilizando análise computacional para aplicação no setor aeroespacial |
Autor(es): | OLIVEIRA, Vinícius de Souza Ferraz |
Palavras-chave: | Propriedades luminescentes; Estados tripletos de energia; Rendimento quântico; Monitoramento da saúde estrutural; Propriedades tribumecanoluminescentes |
Data do documento: | 18-Dez-2024 |
Editor: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citação: | OLIVEIRA, Vinicius de Souza Ferraz. Design de novas estruturas tribumecanoluminescentes utilizando análise computacional para aplicação no setor aeroespacial. 2024. Dissertação (Mestrado em Engenharia Aeroespacial) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. |
Abstract: | A busca por técnicas de monitoramento de estruturas com maior eficiência e de forma não invasiva, com redução do tempo de ociosidade da manutenção, vem se mostrando necessária à medida que novas propriedades são descobertas e materiais avançados são desenvolvidos por estudos. Dessa forma, a técnica de Monitoramento da Saúde Estrutural (Structural Health Monitoring- SHM, em inglês) aplicada ao setor aeroespacial traz consigo a grande importância e possibilidade de mesclar propriedades específicas do material e tecnologias. A partir do sistema desenvolvido por patente, onde faz uso de estruturas com características triboluminescentes e fotoluminescentes, há a exploração dessas propriedades luminescentes capazes de promover interação com o sistema de monitoramento. Com isso, o estudo faz uso de um complexo de Terras Raras como estrutura principal como forma de substituição à matriz desse sistema na obtenção de resultados teóricos-computacionais propondo uma análise fatorial substituindo grupos externos de CF3 por grupos NH2, CH3CH2, CH3 e NO2, sendo fortes receptores/doadores. Como resultado foram obtidos os valores de energia dos estados tripletos para cada uma das propostas, onde a substituição por NH2 possuiu indícios de melhores rendimentos quânticos, localizando-se na banda de transmissão 5L8 para compostos Eu(III). Assim, a análise computacional das propostas se mostraram viáveis na substituição do produto matriz do sistema de monitoramento, havendo a manutenção das propriedades de luminescência e projeção favorável de aplicação como material de recobrimento em estruturas aeroespaciais/aeronáuticas, como por exemplo, na fuselagem de aeronaves. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/64442 |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado – Engenharia Aeroespacial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Vinícius de Souza Ferraz Oliveira.PDF | 3,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons